Največ je ubranil Pridgar
Sešteli smo xG vseh obranjenih strelov in izdelali lestvico golmanov, glede na koliko pričakovanih golov so preprečili. Najboljši golman po tej statistiki je bil Samo Pridgar, golman Radomelj.
Tukaj je celotna lestvica prve polsezone:
1 | Pridgar | 9.46
2 | Rozman | 6.27
3 | Dajčar | 6.12
4 | Jurhar | 6.06
5 | Pintol | 5.31
6 | Jug | 5.29
7 | Likar | 5.17
8 | Matičič | 5.06
9 | Luk Leban | 3.75
10 | Dermastija | 2.45
11 | Strajnar | 1.86
12 | Raduha | 0.56
13 | Konstantinos | 0.48
14 | Jovanović | 0.46
15 | Vodišek | 0.31
16 | Zorko | 0.14
17 | Sluga | 0.02


