Pregled xG sezone 23/24

Maribor se je z odlično spomladansko serijo zavihtel na vrh xG lestvice. Celjani so v tem delu znali dobivati tekme tudi, ko so bili nadigrani. Najnevarnejši igralec Aljoša Matko, največ pa je xG presegel Arnel Jakupović.

Lestvica

uvrstitev klub xG točke xGT točke xG dani xG prejeti točke dani prejeti xG zmage
1 Maribor 72 66.16 68.83 39.70 67 67 32 26
2 Celje 71 69.47 77.01 39.66 79 75 34 28
3 Olimpija 69 66.37 72.37 46.19 64 69 43 26
4 Koper 51 53.29 47.39 53.83 48 51 49 20
5 Bravo 46 53.60 48.74 48.26 50 42 40 18
6 Rogaška 38 47.33 47.97 58.43 36 36 64 12
7 Radomlje 38 48.24 44.39 57.70 33 33 51 12
8 Domžale 35 47.01 42.75 58.64 43 50 58 13
9 Mura 34 44.55 43.97 65.59 40 37 55 15
10 Aluminij 27 40.98 39.95 65.39 31 37 71 8

Najnevarnejši igralci po xG

# Igralec xG
1 Aljoša Matko 15.32 (18)
2 Matej Poplatnik 14.52 (11)
3 El Arabi Hilal Soudani 11.99 (15)
4 Patrik Mijić 11.05 (11)
5 Amadej Maroša 10.53 (10)
6 Josip Iličić 10.12 (8)
7 Arnel Jakupović 9.82 (17)
8 Madžid Šošić 9.38 (10)
9 Raul Alexander Florucz 8.62 (9)
10 Dardan Shabanhaxhaj 8.56 (7)

Naj igralci s presegom xG

# Igralec + xG
1 Arnel Jakupović 7.18 (17;9.82)
2 Jošt Pišek 5.10 (9;3.90)
3 Rui Pedro Da Silva 3.77 (11;7.23)
4 El Arabi Hilal Soudani 3.01 (15;11.99)
5 Marcel Ratnik 2.94 (5;2.06)
6 Aljoša Matko 2.68 (18;15.32)
7 Filip Stuparević 2.60 (6;3.40)
8 Jan Repas 2.54 (7;4.46)
9 Martin Pečar 2.03 (7;4.97)
10 Nejc Gradišar 2.02 (7;4.98)