Rozman je naj xG golman sezone
Sešteli smo xG vseh obranjenih strelov in izdelali lestvico golmanov, glede na koliko pričakovanih golov so preprečili. Na prvem mestu je bil golman Aluminija, matjaž Rozman, z 11.10 obranjenimi goli.
1 | Rozman | 11.10
2 | Likar | 10.49
3 | Pridgar | 9.98
4 | Jurhar | 9.13
5 | Jug | 8.89
6 | Dajčar | 6.80
7 | Luk Leban | 6.73
8 | Pintol | 5.31
9 | Matičič | 5.06
10 | Dermastija | 5.00
11 | Mohorović | 4.21
12 | Vidovšek | 3.22
13 | Kolar | 2.12
14 | Strajnar | 1.86
15 | Raduha | 1.44
16 | Fermišek | 1.06
17 | Mrežar | 0.98
18 | Macan | 0.62
19 | Konstantinos | 0.48
20 | Jovanović | 0.46
21 | Vodišek | 0.31
22 | Pierre Serge Gardies | 0.27
23 | Sluga | 0.23
24 | Zorko | 0.14
25 | Handanović | 0.03


