xG analiza: 3. kolo
xG analiza: v tretjem kolu se je najbolj izkazalo Celje, a ni prišlo do zmage. Tudi Koper in Olimpija sta nadaljevala z uspešnimi predstavami. Domžale imajo že štiri točke manj od prikazanega. Najnevarnejši igralec kola je bil Ivan Božić, prvenstva pa Parris. #xG #celje #koper #olimpija #domzale
Gorica – Radomlje
Domžale – Tabor
Olimpija – Bravo
Celje – Mura
Koper – Maribor
xG lestvica
uvrstitev | klub | xG točke | xG dani | xG prejeti | točke | dani | prejeti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koper | 7 | 6.31 | 3.43 | 6 | 4 | 3 |
2 | Olimpija | 7 | 5.36 | 3.01 | 9 | 4 | 0 |
3 | Celje | 6 | 6.38 | 3.49 | 3 | 4 | 4 |
4 | Domžale | 6 | 4.02 | 6.73 | 2 | 4 | 5 |
5 | Mura | 4 | 8.69 | 6.96 | 4 | 7 | 8 |
6 | Radomlje | 4 | 5.00 | 3.73 | 7 | 5 | 1 |
7 | Gorica | 4 | 3.24 | 4.68 | 3 | 4 | 4 |
8 | Maribor | 3 | 3.44 | 4.63 | 3 | 4 | 7 |
9 | Bravo | 1 | 3.41 | 5.23 | 3 | 1 | 3 |
10 | Tabor Sežana | 0 | 2.36 | 6.30 | 1 | 2 | 4 |
Top igralci kola
# | Igralec | xG |
---|---|---|
1 | Ivan Božić | 1.24 |
2 | Gregor Bajde | 0.98 |
3 | Kaheem Anthony Parris | 0.89 |
4 | Marcel Ratnik | 0.79 |
5 | Slobodan Vuk | 0.70 |
6 | Andrej Kotnik | 0.52 |
7 | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 0.50 |
8 | Nino Kouter | 0.46 |
9 | Nabil Khali | 0.44 |
10 | Mirlind Daku | 0.41 |
Top igralci sezone
# | Igralec | xG |
---|---|---|
1 | Kaheem Anthony Parris | 2.74 |
2 | Mirlind Daku | 2.14 |
3 | Luka Bobičanec | 1.72 |
4 | Ivan Božić | 1.72 |
5 | Mustafa Nukić | 1.57 |
6 | Luka Štor | 1.51 |
7 | Nikola Petković | 1.26 |
8 | Mario Čuić | 1.17 |
9 | Nino Kouter | 1.16 |
10 | Bede Amarachi Osuji | 1.07 |