xG analiza: 6. kolo
xG analiza: Koper po xG analizi pokazal največ do zdaj, Bravo najmanj. Olimpija ima že sedem točk več od prikazanega, Celje pet premalo. Najmanj priložnosti ustvari Tabor. Najnevarnejši v tem kolu Marko Božić, skupaj Parris. #plt #xG
Radomlje – Tabor




Bravo – Mura




Maribor – Celje




Gorica – Domžale




xG lestvica
| uvrstitev | klub | xG točke | xG dani | xG prejeti | točke | dani | prejeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koper | 13 | 12.70 | 7.38 | 12 | 11 | 6 |
| 2 | Celje | 12 | 11.55 | 6.94 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Olimpija | 11 | 9.62 | 6.71 | 18 | 10 | 0 |
| 4 | Domžale | 11 | 9.08 | 9.94 | 9 | 8 | 7 |
| 5 | Gorica | 8 | 7.95 | 8.17 | 4 | 5 | 8 |
| 6 | Mura | 7 | 12.07 | 9.73 | 9 | 11 | 11 |
| 7 | Maribor | 7 | 7.31 | 10.41 | 4 | 8 | 14 |
| 8 | Radomlje | 5 | 7.33 | 9.97 | 9 | 6 | 7 |
| 9 | Tabor Sežana | 4 | 5.74 | 10.85 | 6 | 5 | 6 |
| 10 | Bravo | 3 | 6.17 | 9.41 | 3 | 1 | 6 |
Top igralci 6. kola
| # | Igralec | xG |
|---|---|---|
| 1 | Marko Božić | 1.00 |
| 2 | Alen Krajnc | 0.89 |
| 3 | Žan Trontelj | 0.79 |
| 4 | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 0.75 |
| 5 | Svit Sešlar | 0.65 |
| 6 | Nabil Khali | 0.65 |
| 7 | Nedim Hadžić | 0.61 |
| 8 | Roko Baturina | 0.48 |
| 9 | Luka Cerar | 0.42 |
| 10 | Luka Vešner Tičić | 0.39 |
Top igralci sezone
| # | Igralec | xG |
|---|---|---|
| 1 | Kaheem Anthony Parris | 4.10 |
| 2 | Mustafa Nukić | 3.44 |
| 3 | Mirlind Daku | 2.55 |
| 4 | Bede Amarachi Osuji | 2.53 |
| 5 | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 2.39 |
| 6 | Andrej Kotnik | 2.39 |
| 7 | Nedim Hadžić | 2.28 |
| 8 | Luka Bobičanec | 2.07 |
| 9 | Ivan Božić | 1.83 |
| 10 | Gregor Bajde | 1.83 |


